Kedua model MG 4 Excite kini menampilkan tawaran harga berkendara nasional yang tajam, namun kini hanya hingga akhir tahun.
Itu MG 4 hatch menawarkan fungsionalitas full elektrik dengan kenyamanan hatchback, dan kini dibanderol dengan harga lebih murah dibandingkan Toyota Corolla.
Baik MG4 51 Excite dan 64 Excite disajikan dengan harga drive-away nasional masing-masing $32,990 dan $34,990, tetapi hanya hingga 31 Desember 2024 (atau selama persediaan masih ada).
Hal ini menunjukkan penghematan hingga $8457 (WA) pada MG4 51 Excite dan $10,910 (WA) pada MG4 64 Excite dibandingkan dengan harga berkendara pulang pergi yang direkomendasikan pabrikan.
Harga MG 4 di Australia
Negara | Menyenangkan 51 ritel | Penawaran menarik 51 | Penghematan | Menyenangkan 64 ritel | Penawaran menarik 64 | Penghematan |
---|---|---|---|---|---|---|
BERTINDAK | $39.704 | $32.990 | $6714 | $43.704 | $34.990 | $8714 |
negara bagian baru | $41.017 | $32.990 | $8027 | $45.137 | $34.990 | $10.147 |
tidak | $40.417 | $32.990 | $7427 | $44.537 | $34.990 | $9547 |
QLD | $40.160 | $32.990 | $7170 | $44.240 | $34.990 | $9250 |
SA | $41.134 | $32.990 | $8144 | $45.294 | $34.990 | $10.304 |
TAS | $41.037 | $32.990 | $8047 | $45.288 | $34.990 | $10.298 |
VIC | $41.156 | $32.990 | $8166 | $45.324 | $34.990 | $10.334 |
WA | $41.447 | $32.990 | $8457 | $45.900 | $34.990 | $10.910 |
Dengan baterai 51kWh dan jarak berkendara 350km, MG4 51 Excite dengan harga $32,990 adalah kendaraan listrik paling terjangkau di Australia dan dengan harga yang ditawarkan lebih murah daripada Mazda 3 Pure hatch ($33,990 drive-away) dan Toyota Corolla Ascent Sport Hybrid hatch (kira-kira. $35,100 berkendara…